中文 | ENG
info@88phk.com

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2024-04-22 村屋 粉嶺 軍地 2100 -- 1550 萬 C017543 詳情
  2024-04-22 村屋 粉嶺 新塘莆 2100 -- 1828 萬 W013084 詳情
  2024-04-22 村屋 粉嶺 粉嶺公路 2100 -- 1200 萬 1435468 詳情
  2024-04-22 村屋 粉嶺 京士豪庭 1400 1400 850 萬 C017174 詳情
  2024-04-22 村屋 粉嶺 獅頭嶺 1400 -- 860 萬 1193184 詳情
  2024-04-22 倉/地/什項 元朗 粉錦公路 7000 -- 55000 1192748 詳情
  2024-04-22 村屋 粉嶺 馬尾下村 700 -- 590 萬 1192621 詳情
  2024-04-22 村屋 粉嶺 坪洋 350 -- 260 萬 1192628 詳情
  2024-04-22 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 1400 700 520 萬 1189336 詳情
  2024-04-22 村屋 粉嶺 粉嶺公路 2800 -- 2600 萬 1186853 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]