中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-07-06 粉嶺 欣盛苑 B座 欣麗閣 2 8 515 2.368 @4598 詳情
  2026-07-06 粉嶺 粉嶺名都 龍騰閣 第04座 24 E 553 4.200 @7595 詳情
  2026-07-06 粉嶺 蔚翠花園 第01座 13 B 842 7.500 @8907 詳情
  2026-07-06 粉嶺 昌盛苑 A座 昌靖閣 30 1 854 5.100 @5972 詳情
  2026-07-03 粉嶺 美景新村 第12C座 1 4 481 3.000 @6237 詳情
  2026-07-03 粉嶺 景盛苑 A座 歡景閣 19 7 595 3.900 @6555 詳情
  2026-07-02 粉嶺 山麗苑 A座 松山閣 12 12 3.018 詳情
  2026-07-02 粉嶺 山麗苑 C座 杏山閣 26 11 2.980 詳情
  2026-06-30 粉嶺 粉嶺名都 富臨閣 第06座 13 F 527 4.210 @7989 詳情
  2026-06-30 粉嶺 逸峰 第03座 10 E 614 5.700 @9283 詳情
  2026-06-30 粉嶺 尚澄 第05座 2 M 3.920 詳情
  2026-06-29 粉嶺 帝庭軒 第01期 第03座 20 H 598 3.900 @6522 詳情
  2026-06-29 粉嶺 景盛苑 C座 欣景閣 14 15 600 4.160 @6933 詳情
  2026-06-29 粉嶺 美輪大樓 1 7 2.980 詳情
  2026-06-29 粉嶺 欣翠花園 第04座 4 B 704 5.690 @8082 詳情
  2026-06-29 粉嶺 山麗苑 C座 杏山閣 15 1 1.840 詳情
  2026-06-29 粉嶺 山麗苑 B座 榕山閣 14 5 3.650 詳情
  2026-06-29 粉嶺 牽晴間 第08座 10 F 587 4.968 @8463 詳情
  2026-06-26 粉嶺 嘉盛苑 B座 嘉輝閣 3 3 830 5.000 @6024 詳情
  2026-06-26 粉嶺 嘉盛苑 B座 嘉輝閣 14 5 748 4.300 @5749 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]