中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-12-23 粉嶺 牽晴間 第02座 7 B 602 4.450 @7392 詳情
  2025-12-23 粉嶺 帝庭軒 第02期 第08座 御庭軒 18 H 604 4.750 @7864 詳情
  2025-12-23 粉嶺 山麗苑 E座 楹山閣 13 6 2.728 詳情
  2025-12-23 粉嶺 聚然 第02座 8 J 3.746 詳情
  2025-12-23 粉嶺 山麗苑 D座 梨山閣 15 10 3.200 詳情
  2025-12-23 粉嶺 聚然 第01座 14 M 3.224 詳情
  2025-12-23 粉嶺 聚然 第01座 13 E 2.395 詳情
  2025-12-23 粉嶺 聚然 第01座 11 B 3.895 詳情
  2025-12-23 粉嶺 聚然 第02座 9 E 3.884 詳情
  2025-12-23 粉嶺 榮福中心 第02座 24 D 709 3.650 @5148 詳情
  2025-12-23 粉嶺 花都廣場 第07座 30 E 519 4.080 @7861 詳情
  2025-12-23 粉嶺 綠悠軒 第01座 12 C 878 6.000 @6834 詳情
  2025-12-23 粉嶺 粉嶺中心 第01期 B座 25 5 465 4.300 @9247 詳情
  2025-12-22 粉嶺 聚然 第01座 21 E 2.535 詳情
  2025-12-22 粉嶺 聚然 第01座 23 G 3.289 詳情
  2025-12-22 粉嶺 祥華村 祥樂樓 2 2 1.800 詳情
  2025-12-22 粉嶺 囍逸 第01座 18 D 3.250 詳情
  2025-12-22 粉嶺 嘉盛苑 C座 嘉耀閣 17 9 889 4.100 @4612 詳情
  2025-12-22 粉嶺 聚然 第02座 7 J 3.723 詳情
  2025-12-22 粉嶺 聚然 第01座 8 H 3.049 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]