中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-12-09 粉嶺 華明村 第01座 禮明樓 2 17 2.010 詳情
  2025-12-09 粉嶺 綠悠軒 第06座 11 H 619 4.000 @6462 詳情
  2025-12-09 粉嶺 山麗苑 E座 楹山閣 22 8 2.768 詳情
  2025-12-08 粉嶺 聚然 第02座 22 Q 4.105 詳情
  2025-12-08 粉嶺 聚然 第02座 12 M 3.980 詳情
  2025-12-08 粉嶺 聚然 第02座 20 F 4.098 詳情
  2025-12-08 粉嶺 花都廣場 第05座 6 E 517 4.000 @7737 詳情
  2025-12-08 粉嶺 聚然 第02座 19 D 5.398 詳情
  2025-12-08 粉嶺 萊洞29號 G-2 8.410 詳情
  2025-12-08 粉嶺 聚然 第02座 20 P 4.069 詳情
  2025-12-05 粉嶺 和泰街25號 3 3.200 詳情
  2025-12-05 粉嶺 北映薈 10 D 3.567 詳情
  2025-12-05 粉嶺 山麗苑 E座 楹山閣 24 14 1.680 詳情
  2025-12-05 粉嶺 囍逸 第01座 21 B 5.530 詳情
  2025-12-05 粉嶺 華明村 第04座 富明樓 33 10 736 2.750 @3736 詳情
  2025-12-05 粉嶺 聚然 第01座 23 M 3.330 詳情
  2025-12-04 粉嶺 聚然 第01座 16 A 3.966 詳情
  2025-12-04 粉嶺 山麗苑 C座 杏山閣 14 14 2.550 詳情
  2025-12-04 粉嶺 北映薈 5 D 3.324 詳情
  2025-12-04 粉嶺 山麗苑 E座 楹山閣 31 6 2.680 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]