中文 | ENG
info@88phk.com

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2024-04-22 倉/地/什項 元朗 粉錦公路 7000 -- 55000 1192748 詳情
  2024-04-22 倉/地/什項 粉嶺 粉嶺 25800 -- 1419 萬 C014995 詳情
  2024-04-22 工業 粉嶺 寶利中心 985 768 399 萬 13000 C010778 詳情
  2024-04-22 工業 粉嶺 寶利中心 2886 -- 1100 萬 W005903 詳情
  2024-04-22 工業 粉嶺 恆興工業大廈 10000 -- 110000 W004820 詳情
  2024-02-16 倉/地/什項 粉嶺 坪輋村 18500 18500 18000 1356003 詳情
  2024-02-16 倉/地/什項 元朗 嘉龍路 6400 -- 32000 1160619 詳情
  2024-02-16 倉/地/什項 粉嶺 坪輋倉地 20000 -- 40000 001131 詳情
  2024-02-16 工業 粉嶺 寶利中心 953 743 398 萬 12000 003315 詳情
  2024-02-16 倉/地/什項 粉嶺 新成貨倉 7600 -- 68000 A678248 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]