中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-07-08 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 1900 700 418 萬 1739602 詳情
  2026-07-08 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 3400 2100 1450 萬 1738750 詳情
  2026-07-08 村屋 粉嶺 粉嶺 7000 1400 35000 1634396 詳情
  2026-07-08 村屋 上水 上水 3800 -- 1368 萬 1723304 詳情
  2026-07-08 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 538 538 11000 1616662 詳情
  2026-07-08 村屋 粉嶺  1050 700 568 萬 1614706 詳情
  2026-06-03 村屋 粉嶺 軍地 -- 2100 1600 萬 W019713 詳情
  2026-06-03 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 700 11800 1615174 詳情
  2026-06-03 村屋 粉嶺 豪華裝修~獨立別墅 2100 2100 36000 1831918 詳情
  2026-06-03 工業 粉嶺 安興工貿中心 1085 -- 380 萬 C017930 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]