中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-02-05 粉嶺 榮輝中心 第03座 34 G 684 5.000 @7310 詳情
  2025-02-05 粉嶺 粉嶺中心 第01期 F座 11 1 470 3.680 @7830 詳情
  2025-02-05 粉嶺 花都廣場 第06座 18 A 547 3.908 @7144 詳情
  2025-02-03 粉嶺 粉嶺中心 第01期 E座 18 8 470 3.980 @8468 詳情
  2025-02-03 粉嶺 綠悠軒 第03座 26 H 629 4.230 @6725 詳情
  2025-02-03 粉嶺 欣翠花園 第03座 4 E 777 5.902 @7596 詳情
  2025-01-27 粉嶺 簡頭村148號 G-2 6.000 詳情
  2025-01-27 粉嶺 花都廣場 第02座 24 B 710 5.500 @7746 詳情
  2025-01-27 粉嶺 花都廣場 第10座 24 H 547 4.050 @7404 詳情
  2025-01-27 粉嶺 逸峰 第01座 29 D 631 4.888 @7746 詳情
  2025-01-24 粉嶺 綠悠軒 第07座 11 D 1010 7.000 @6931 詳情
  2025-01-24 粉嶺 花都廣場 第01座 4 B 706 4.750 @6728 詳情
  2025-01-24 粉嶺 榮福中心 第02座 19 D 709 3.750 @5289 詳情
  2025-01-24 粉嶺 牽晴間 第03座 7 F 785 4.400 @5605 詳情
  2025-01-24 粉嶺 昌盛苑 B座 昌兆閣 25 2 854 4.748 @5560 詳情
  2025-01-24 粉嶺 昌盛苑 D座 昌潤閣 23 8 829 4.650 @5609 詳情
  2025-01-23 粉嶺 逸峰 第05座 17 F 608 4.880 @8026 詳情
  2025-01-22 粉嶺 牽晴間 第06座 8 D 532 3.990 @7500 詳情
  2025-01-21 粉嶺 帝庭軒 第02期 第06座 御庭軒 31 B 659 5.150 @7815 詳情
  2025-01-21 粉嶺 帝庭軒 第02期 第07座 御庭軒 10 G 659 5.300 @8042 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]