中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-05-07 粉嶺 牽晴間 第07座 3 F 788 5.680 @7208 詳情
  2026-05-07 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣 第01座 19 F 553 4.000 @7233 詳情
  2026-05-07 粉嶺 北映薈 10 D 4.000 詳情
  2026-05-07 粉嶺 榮福中心 第04座 18 C 712 2.500 @3511 詳情
  2026-05-07 粉嶺 帝庭軒 第02期 第08座 御庭軒 15 G 660 5.125 @7765 詳情
  2026-05-06 粉嶺 榮輝中心 第01座 9 E 502 2.800 @5578 詳情
  2026-05-06 粉嶺 祥華村 祥順樓 19 9 1.100 詳情
  2026-05-05 粉嶺 綠悠軒 第06座 25 E 635 4.420 @6961 詳情
  2026-05-05 粉嶺 華明村 第01座 禮明樓 17 21 630 2.568 @4076 詳情
  2026-05-05 粉嶺 北映薈 6 A 3.700 詳情
  2026-05-05 粉嶺 北映薈 16 A 4.000 詳情
  2026-05-05 粉嶺 馬適路8號 18 8 4.380 詳情
  2026-05-05 粉嶺 帝庭軒 第02期 第07座 御庭軒 27 B 659 5.500 @8346 詳情
  2026-05-05 粉嶺 粉嶺名都 富臨閣 第06座 11 C 608 5.120 @8421 詳情
  2026-05-05 粉嶺 粉嶺名都 怡景閣 第05座 8 H 502 4.000 @7968 詳情
  2026-05-05 粉嶺 粉嶺名都 龍騰閣 第04座 22 G 608 5.000 @8224 詳情
  2026-05-05 粉嶺 榮福中心 第05座 14 B 713 4.500 @6311 詳情
  2026-05-05 粉嶺 牽晴間 第10座 14 C 587 4.380 @7462 詳情
  2026-05-04 粉嶺 景盛苑 C座 欣景閣 10 3 830 4.480 @5398 詳情
  2026-05-04 粉嶺 景盛苑 C座 欣景閣 11 5 748 3.800 @5080 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]