中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-02-23 粉嶺 華明村 第04座 富明樓 13 10 736 2.880 @3913 詳情
  2026-02-23 粉嶺 碧湖花園 第03座 6 C 568 4.000 @7042 詳情
  2026-02-23 粉嶺 牽晴間 第08座 29 F 591 5.050 @8545 詳情
  2026-02-16 粉嶺 山麗苑 E座 楹山閣 32 15 1.643 詳情
  2026-02-16 粉嶺 欣盛苑 F座 欣彩閣 27 9 827 4.620 @5586 詳情
  2026-02-16 粉嶺 花都廣場 第07座 20 F 550 4.280 @7782 詳情
  2026-02-16 粉嶺 山麗苑 C座 杏山閣 28 7 2.650 詳情
  2026-02-13 粉嶺 華明村 第07座 添明樓 26 18 572 2.060 @3601 詳情
  2026-02-13 粉嶺 榮福中心 第01座 7 B 713 3.600 @5049 詳情
  2026-02-13 粉嶺 欣翠花園 第03座 1 A 797 5.980 @7503 詳情
  2026-02-13 粉嶺 牽晴間 第04座 22 H 544 4.600 @8456 詳情
  2026-02-13 粉嶺 牽晴間 第11座 29 D 528 4.000 @7576 詳情
  2026-02-13 粉嶺 華明村 第06座 耀明樓 8 16 625 2.350 @3760 詳情
  2026-02-13 粉嶺 牽晴間 第12座 22 D 532 4.000 @7519 詳情
  2026-02-13 粉嶺 花都廣場 第05座 10 C 707 5.500 @7779 詳情
  2026-02-13 粉嶺 欣盛苑 E座 欣耀閣 21 9 827 4.550 @5502 詳情
  2026-02-13 粉嶺 蔚翠花園 第05座 5 F 642 4.650 @7243 詳情
  2026-02-13 粉嶺 馬適路8號 16 17 3.530 詳情
  2026-02-12 粉嶺 榮輝中心 第02座 7 H 684 3.668 @5363 詳情
  2026-02-12 粉嶺 牽晴間 第07座 24 H 532 2.000 @3759 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]