中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-07-17 粉嶺 嘉盛苑 D座 嘉揚閣 10 8 748 3.528 @4717 詳情
  2025-07-16 粉嶺 碧湖花園 第07座 6 F 518 3.800 @7336 詳情
  2025-07-15 粉嶺 嘉盛苑 D座 嘉揚閣 27 11 826 3.750 @4540 詳情
  2025-07-15 粉嶺 碧湖花園 第08座 5 A 568 4.080 @7183 詳情
  2025-07-15 粉嶺 牽晴間 第08座 15 D 530 4.430 @8358 詳情
  2025-07-15 粉嶺 花都廣場 第01座 34 B 706 5.300 @7507 詳情
  2025-07-15 粉嶺 粉嶺名都 龍騰閣 第04座 6 B 533 4.150 @7786 詳情
  2025-07-14 粉嶺 榮福中心 第05座 17 H 707 3.280 @4639 詳情
  2025-07-14 粉嶺 囍逸 第01座 10 F 3.760 詳情
  2025-07-14 粉嶺 維也納花園 第02座 11 F 969 5.490 @5666 詳情
  2025-07-14 粉嶺 粉嶺中心 第01期 F座 16 7 694 5.138 @7403 詳情
  2025-07-14 粉嶺 花都廣場 第04座 22 H 551 3.980 @7223 詳情
  2025-07-11 粉嶺 吳屋村225號A 1 700 3.900 @5571 詳情
  2025-07-11 粉嶺 昌盛苑 A座 昌靖閣 32 3 665 3.380 @5083 詳情
  2025-07-11 粉嶺 山麗苑 A座 松山閣 28 11 2.738 詳情
  2025-07-11 粉嶺 逸峰 第02座 30 B 637 5.500 @8634 詳情
  2025-07-10 粉嶺 華明村 第02座 信明樓 13 28 339 0.346 @1022 詳情
  2025-07-10 粉嶺 下擔水坑253號B G 700 4.498 @6426 詳情
  2025-07-09 粉嶺 逸峰 第03座 18 C 674 5.188 @7697 詳情
  2025-07-09 粉嶺 牽晴間 第01座 21 F 781 5.900 @7554 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]