中文 | ENG
info@88phk.com

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-05-08 粉嶺 榮福中心 第03座 23 D 709 2.660 @3752 詳情
  2024-05-08 粉嶺 華明村 第06座 耀明樓 2 18 572 1.768 @3091 詳情
  2024-05-08 粉嶺 粉嶺名都 嘉蘭閣 第03座 17 A 533 3.860 @7242 詳情
  2024-05-08 粉嶺 昌盛苑 D座 昌潤閣 30 1 829 4.220 @5090 詳情
  2024-05-08 粉嶺 山麗苑 C座 杏山閣 22 11 2.680 詳情
  2024-05-08 粉嶺 花都廣場 第02座 3 F 550 3.980 @7236 詳情
  2024-05-08 粉嶺 牽晴間 第09座 17 G 758 6.810 @8984 詳情
  2024-05-08 粉嶺 花都廣場 第10座 21 G 706 5.700 @8074 詳情
  2024-05-08 粉嶺 榮輝中心 第01座 27 K 502 2.280 @4542 詳情
  2024-05-07 粉嶺 山麗苑 B座 榕山閣 9 7 1.530 詳情
  2024-05-07 粉嶺 粉嶺名都 百利閣 第02座 1 C 502 3.830 @7629 詳情
  2024-05-07 粉嶺 景盛苑 A座 歡景閣 25 8 742 3.480 @4690 詳情
  2024-05-07 粉嶺 嘉盛苑 C座 嘉耀閣 32 3 820 4.150 @5061 詳情
  2024-05-07 粉嶺 欣盛苑 G座 欣輝閣 34 5 515 2.550 @4951 詳情
  2024-05-07 粉嶺 海燕花園 第02期 1 D 775 5.800 @7484 詳情
  2024-05-07 粉嶺 景盛苑 D座 賢景閣 28 8 737 3.450 @4681 詳情
  2024-05-06 粉嶺 榮福中心 第06座 17 D 709 3.480 @4908 詳情
  2024-05-06 粉嶺 蔚翠花園 第01座 8 C 965 8.150 @8446 詳情
  2024-05-06 粉嶺 華明村 第07座 添明樓 9 21 630 0.250 @397 詳情
  2024-05-03 粉嶺 粉嶺中心 第01期 C座 11 4 3.900 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]