中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-07-07 粉嶺 華明村 第05座 頌明樓 2 1 577 1.880 @3258 詳情
  2026-07-07 粉嶺 牽晴間 第07座 29 B 596 5.800 @9732 詳情
  2026-07-07 粉嶺 牽晴間 第01座 29 H 539 4.700 @8720 詳情
  2026-07-07 粉嶺 帝庭軒 第01期 第01座 27 G 660 5.200 @7879 詳情
  2026-07-07 粉嶺 綠悠軒 第05座 18 H 619 4.000 @6462 詳情
  2026-07-07 粉嶺 山麗苑 B座 榕山閣 14 13 3.120 詳情
  2026-07-07 粉嶺 粉嶺名都 富臨閣 第06座 20 H 608 5.360 @8816 詳情
  2026-07-07 粉嶺 馬適路8號 1 15 2.950 詳情
  2026-07-07 粉嶺 雍盛苑 A座 雍薈閣 10 4 732 4.300 @5874 詳情
  2026-07-07 粉嶺 祥華村 祥裕樓 11 1 2.848 詳情
  2026-07-06 粉嶺 粉嶺名都 龍騰閣 第04座 24 E 553 4.200 @7595 詳情
  2026-07-06 粉嶺 昌盛苑 A座 昌靖閣 30 1 854 5.100 @5972 詳情
  2026-07-06 粉嶺 蔚翠花園 第01座 13 B 842 7.500 @8907 詳情
  2026-07-06 粉嶺 欣盛苑 B座 欣麗閣 2 8 515 2.368 @4598 詳情
  2026-07-03 粉嶺 美景新村 第12C座 1 4 481 3.000 @6237 詳情
  2026-07-03 粉嶺 景盛苑 A座 歡景閣 19 7 595 3.900 @6555 詳情
  2026-07-02 粉嶺 山麗苑 A座 松山閣 12 12 3.018 詳情
  2026-07-02 粉嶺 山麗苑 C座 杏山閣 26 11 2.980 詳情
  2026-06-30 粉嶺 粉嶺名都 富臨閣 第06座 13 F 527 4.210 @7989 詳情
  2026-06-30 粉嶺 逸峰 第03座 10 E 614 5.700 @9283 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]