中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-07-17 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 700 11800 1615174 詳情
  2026-07-17 村屋 粉嶺 豪華裝修~獨立別墅 2100 2100 36000 1831918 詳情
  2026-07-17 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 1900 700 418 萬 1739602 詳情
  2026-07-17 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 3400 2100 1450 萬 1738750 詳情
  2026-07-17 村屋 上水 全麗花園 700 -- 450 萬 C014063 詳情
  2026-07-17 工業 粉嶺 基力工業大廈 1682 1384 678 萬 25500 W016932 詳情
  2026-07-17 住宅 粉嶺  906 684 580 萬 1732628 詳情
  2026-07-17 村屋 粉嶺 粉嶺 7000 1400 35000 1634396 詳情
  2026-07-17 村屋 上水 上水 3800 -- 1368 萬 1723304 詳情
  2026-07-17 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- -- 389 萬 1718312 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]