中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2025-03-25 居屋 粉嶺 粉嶺套房 -- 150 4500 C014423 詳情
  2025-03-25 居屋 粉嶺 榮福中心 713 592 400 萬 C012140 詳情
  2025-03-25 居屋 粉嶺 榮福中心 -- 588 438 萬 C012159 詳情
  2025-03-24 村屋 粉嶺  -- 800 14800 1674110 詳情
  2025-03-24 倉/地/什項 粉嶺 上麻雀嶺村 -- 20000 85000 1674098 詳情
  2025-03-24 村屋 粉嶺 粉嶺花園 -- 604 14800 1674086 詳情
  2025-03-24 住宅 粉嶺 龍景樓 -- 366 9000 1674080 詳情
  2025-03-24 村屋 粉嶺 粉嶺 村屋 -- 700 53800 萬 12500 1671992 詳情
  2025-03-24 居屋 粉嶺 山麗苑 A座 松山閣 -- 447 345 萬 1669670 詳情
  2025-03-24 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 1000 -- 450 萬 14000 1669590 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]