中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2025-06-16 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- 700 13000 1713068 詳情
  2025-06-13 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- 700 12500 1662170 詳情
  2025-06-04 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- 700 12800 1693468 詳情
  2025-05-26 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- 1400 17000 1683228 詳情
  2025-05-26 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- 700 390 萬 1682700 詳情
  2025-05-26 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- 700 11000 1659928 詳情
  2025-05-26 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 700 10000 1655564 詳情
  2025-05-24 村屋 粉嶺 粉嶺村 700 -- 13000 1702436 詳情
  2025-05-24 村屋 大埔 大埔村屋 -- 700 10500 1702346 詳情
  2025-05-24 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 1400 700 9500 1702068 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]