中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2025-05-02 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- 700 13500 1693468 詳情
  2025-05-01 村屋 粉嶺 小坑新村 1400 -- 17000 1689334 詳情
  2025-05-01 村屋 粉嶺 安居花園 700 -- 9300 1689204 詳情
  2025-05-01 村屋 粉嶺 簡頭村 700 -- 10800 1689200 詳情
  2025-05-01 村屋 粉嶺 粉嶺花園 第08座 540 466 11500 1689196 詳情
  2025-05-01 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- 1400 17000 1683228 詳情
  2025-05-01 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- 700 390 萬 1682700 詳情
  2025-05-01 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 1400 -- 780 萬 1680398 詳情
  2025-05-01 村屋 粉嶺 打鼓嶺 350 -- 218 萬 5200 1680310 詳情
  2025-05-01 村屋 粉嶺  -- 800 14800 1674110 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]